Płyta cementowa Duripanel A2

Konstrukcyjna płyta wiórowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gęstości. Ekologiczne surowce oraz specjalna budowa rdzenia płyty pozwoliły na stworzenie niepalnej płyty o klasie reakcji na ogień A2. Zapewnia wysoką sztywność oraz izolacyjność akustyczną, co przekłada się na szerokie spektrum zastosowań, w tym najistotniejsze – budownictwo szkieletowe. Sztywność płyty pozwala na tworzenie zewnętrznych ścian nośnych budynków opartych na drewnianych konstrukcjach. Może być również stosowana już w procesie prefabrykacji domów, co jest niezwykle ekonomicznym i szybkim rozwiązaniem. To, co odróżnia płytę Duripanel A2 od płyty B1 to klasa reakcji na ogień umożliwiająca stosowanie płyty w systemach o wymaganiach ochrony przeciwpożarowej, przy zachowaniu niezwykle dużej sztywności. Sprawdza się to zarówno w rozwiązaniach standardowych, jak i profesjonalnych, co potwierdza szereg wykonanych testów. Podwyższona gęstość płyty ma również wpływ na lepsze wyniki testów izolacyjności akustycznej. Płyta sprzedawana jest w dwóch wersjach – szlifowanej i nieszlifowanej.

Poznaj potencjał płyt Duripanel. Kliknij tutaj i obejrzyj naszą animację!

Chcesz wiedzieć więcej na temat płyt cementowych? Kliknij tutaj

Więcej informacji

Aplikacja:

Montaż płyty cementowej Duripanel A2 odbywa się za pomocą wkrętów lub zszywek do stalowej lib drewnianej konstrukcji nośnej. Szczegóły techniczne odnośnie rozstawu wkrętów oraz doboru odpowiednich elementów mocujących znajdują się w broszurze Duripanel.

Korzyści:

  • Zastosowanie: budownictwo szkieletowe.
  • Ochrona przeciwpożarowa.
  • Izolacyjność akustyczna.

Dane techniczne

Symbol (SAP) Rodzaj krawędzi Grubość Długość Szerokość Waga m² w kg
Duripanel A2 19 × 1250 × 3100 KP 19004 KP 19 mm 3100 mm 1250 mm 25.7 kg/m²
Duripanel A2 19 × 1250 × 2600 KP 19014 KP 19 mm 2600 mm 1250 mm 25.7 kg/m²
Duripanel A2 22 × 1250 × 2600 KP 19015 KP 22 mm 2600 mm 1250 mm 29.7 kg/m²
Duripanel A2 13 × 1250 × 2600 KP 19013 KP 13 mm 2600 mm 1250 mm 17.6 kg/m²
Duripanel A2 13 × 1250 × 3100 KP De_190001900 KP 13 mm 3100 mm 1250 mm 17.6 kg/m²
Duripanel A2 32 × 1250 × 3100 KP 19096 KP 32 mm 3100 mm 1250 mm 43.2 kg/m²
Duripanel A2 22 × 1250 × 3100 KP 19005 KP 22 mm 3100 mm 1250 mm 29.7 kg/m²
Duripanel A2 25 × 1250 × 3100 KP 19006 KP 25 mm 3100 mm 1250 mm 33.8 kg/m²
Duripanel A2 16 × 1250 × 2600 KP 19018 KP 16 mm 2600 mm 1250 mm 21.6 kg/m²
Duripanel A2 32 × 1250 × 2600 KP 19095 KP 32 mm 2600 mm 1250 mm 43.2 kg/m²
Duripanel A2 28 × 1250 × 3100 KP 19032 KP 28 mm 3100 mm 1250 mm 37.8 kg/m²
Duripanel A2 28 × 1250 × 2600 KP 19021 KP 28 mm 2600 mm 1250 mm 37.8 kg/m²
Duripanel A2 10 × 1250 × 3100 KP 19027 KP 10 mm 3100 mm 1250 mm 13.5 kg/m²
Duripanel A2 25 × 1250 × 2600 KP 19017 KP 25 mm 2600 mm 1250 mm 33.8 kg/m²
Duripanel A2 16 × 1250 × 3100 KP 19029 KP 16 mm 3100 mm 1250 mm 21.6 kg/m²
Duripanel A2 10 × 1250 × 2600 KP 19016 KP 10 mm 2600 mm 1250 mm 13.5 kg/m²

Powiązane dokumenty

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo